Tubarão.
TRACKER

Dados rastreados em 27/12/2024
AGRONEGÓCIO
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | 19/12/12024 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | ||
| SLCE3 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 | |
| SMTO3 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 | |
ALIMENTOS/BEBIDAS
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | 19/12/12024 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | ||
| ABEV3 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| BEEF3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | |
| BRFS3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| JBSS3 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | |
| MRFG3 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
CONSTRUTORAS
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | 19/12/12024 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | ||
| CYRE3 | -4 | -4 | -2 | -3 | -3 | |
| EZTC3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | |
| MRVE3 | -2 | -4 | -3 | -3 | -3 | |
EDUCAÇÃO
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | 19/12/12024 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | ||
| COGN3 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | |
| YDUQ3 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | |
ENERGIA/SANEAMENTO
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | 19/12/12024 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | ||
| CMIG4 | -2 | -2 | 0 | -1 | -1 | |
| CPFE3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | |
| CPLE6 | -4 | -4 | -2 | -3 | -3 | |
| EGIE3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | |
| ELET3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | |
| ELET6 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | |
| ENEV3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | |
| ENGI11 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | |
| EQTL3 | -4 | -4 | -3 | -5 | -5 | |
| RAIZ4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| SBSP3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | |
| TAEE11 | -2 | -1 | -1 | -3 | -3 | |
| VBBR3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
INDUSTRIAIS
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | 19/12/12024 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | ||
| EMBR3 | 1 | 0 | -1 | -2 | 0 | |
| WEGE3 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | |
FINANCEIRO
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | 19/12/12024 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | ||
| B3SA3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | |
| BBAS3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | |
| BBDC3 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | |
| BBDC4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | |
| BBSE3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| BPAC11 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 | |
| IRBR3 | -2 | -4 | -3 | -2 | 0 | |
| ITSA4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
| ITUB4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | |
| SANB11 | -5 | -5 | -3 | -3 | -4 | |
MINERAÇÃO
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | 19/12/12024 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | ||
| BRAP4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | |
| CMIN3 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | |
| CSNA3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | |
| GGBR4 | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 | |
| GOAU4 | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 | |
| USIM5 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | |
| VALE3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
OUTROS
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | 19/12/12024 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | ||
| BRKM5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| CSAN3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| LWSA3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | |
| TOTS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UGPA3 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | |
PAPEL/CELULOSE
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | 19/12/12024 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | ||
| KLBN11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| SUZB3 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 | |
PETRÓLEO
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | 19/12/12024 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | ||
| PETR3 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | |
| PETR4 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | |
| PRIO3 | 0 | -1 | -1 | -3 | -3 | |
| RECV3 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | |
| BRAV3 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
SAÚDE
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | 19/12/12024 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | ||
| FLRY3 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | |
| HAPV3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| HYPE3 | -5 | -5 | -4 | -2 | -2 | |
| RADL3 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | |
| RDOR3 | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 | |
SHOPPING
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | 19/12/12024 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | ||
| ALOS3 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | |
| IGTI11 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | |
| MULT3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | |
TELECOMUNICAÇÕES
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | 19/12/12024 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | ||
| TIMS3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| VIVT3 | -2 | -2 | 1 | -1 | -3 | |
TRANSPORTE
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | 19/12/12024 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | ||
| AZUL4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| CVCB3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| RENT3 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 | |
| VAMO3 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | |
TRANSPORTE/LOGISTICA
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | 19/12/12024 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | ||
| CCRO3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | |
| RAIL3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
VAREJO/COMÉRCIO/IND
| Ticker | Tubarão.SCORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | 19/12/12024 | 20/12/2024 | 23/12/2024 | 26/12/2024 | ||
| ALPA4 | -3 | -3 | -1 | -1 | -2 | |
| ASAI3 | -5 | -5 | -2 | -1 | -1 | |
| CRFB3 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | |
| DXCO3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | |
| LREN3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | |
| MGLU3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| NTCO3 | -4 | -4 | -2 | -2 | -3 | |
| PCAR3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | |
| PETZ3 | -4 | -4 | -2 | -2 | 0 | |
| VIVA3 | -3 | -3 | -3 | -5 | -5 | |
DISCLAIMER: O investimento em ações é um investimento de risco e rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos valores investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. O informativo tem caráter totalmente educacional e não é recomendação de compra ou venda, apenas opinião pessoal do autor sobre o ativo financeiro em questão. Nenhuma das informações contidas nesta página, em alguma atualização ou em algum comentário deve ser interpretada como recomendação de investimento em qualquer ativo financeiro.





