As datas são divulgadas pelas empresas em seus canais de Relações com Investidores (RI) e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Para confirmar as informações, é essencial acompanhar o RI da empresa de interesse próximo à data divulgada
| Empresa | Ticker | Data | Horário de divulgação |
| Romi | ROMI3 | 20/10/26 | Não informado |
| Neoenergia | NEOE3 | 20/10/26 | Não informado |
| Bradsaúde | SAUD3 | 21/10/26 | Após o fechamento |
| WEG | WEGE3 | 21/10/26 | Antes da abertura |
| Bradesco | BBDC4 | 22/10/26 | Antes da abertura |
| SEMANA 2 | |||
| Gerdau | GGBR4 | 26/10/26 | Após o fechamento |
| Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | 26/10/26 | Após o fechamento |
| Hypera | HYPE3 | 27/10/26 | Não informado |
| Intelbras | INTB3 | 28/10/26 | Não informado |
| Klabin | KLBN11 | 28/10/26 | Antes da abertura |
| Motiva | MOTV3 | 28/10/26 | Após o fechamento |
| Santander | SANB11 | 28/10/26 | Antes da abertura |
| Ambev | ABEV3 | 28/10/26 | Antes da abertura |
| Multiplan | MULT3 | 29/10/26 | Não informado |
| Vale | VALE3 | 29/10/26 | Após o fechamento |
| Usiminas | USIM5 | 30/10/26 | Não informado |
| Irani | RANI3 | 30/10/26 | Antes da abertura |
| SEMANA 3 | |||
| ISA Energia | ISAE4 | 03/11/2026 | Após o fechamento |
| Marcopolo | POMO4 | 03/11/2026 | Após o fechamento |
| BB Seguridade | BBSE3 | 03/11/2026 | Após o fechamento |
| Itaú | ITUB4 | 03/11/2026 | Após o fechamento |
| RD Saude | RADL3 | 03/11/2026 | Após o fechamento |
| Pague Menos | PGMN3 | 04/11/2026 | Após o fechamento |
| GPA | PCAR3 | 04/11/2026 | Após o fechamento |
| Prio | PRIO3 | 04/11/2026 | Após o fechamento |
| Méliuz | CASH3 | 04/11/2026 | Após o fechamento |
| C&A Modas | CEAB3 | 04/11/2026 | Após o fechamento |
| Axia Energia (ex-Eletrobras) | AXIA3 | 04/11/2026 | Após o fechamento |
| Minerva | BEEF3 | 04/11/2026 | Após o fechamento |
| Totvs | TOTS3 | 04/11/2026 | Após o fechamento |
| Vibra | VBBR3 | 04/11/2026 | Após o fechamento |
| Iochpe-Maxion | MYPK3 | 04/11/2026 | Após o fechamento |
| Lavvi | LAVV3 | 04/11/2026 | Após o fechamento |
| CBA | CBAV3 | 04/11/2026 | Após o fechamento |
| Smart Fit | SMFT3 | 04/11/2026 | Após o fechamento |
| Tenda | TEND3 | 04/11/2026 | Após o fechamento |
| Mills | MILS3 | 04/11/2026 | Após o fechamento |
| Mercado Livre | MELI34 | 04/11/2026 | Não informado |
| Eztec | EZTC3 | 05/11/2026 | Após o fechamento |
| Localiza | RENT3 | 05/11/2026 | Após o fechamento |
| Banco BMG | BMGB4 | 05/11/2026 | Após o fechamento |
| Dasa | DASA3 | 05/11/2026 | Após o fechamento |
| Moura Dubeux | MDNE3 | 05/11/2026 | Após o fechamento |
| Aura Minerals | AURA33 | 05/11/2026 | Não informado |
| Fleury | FLRY3 | 05/11/2026 | Após o fechamento |
| Lojas Renner | LREN3 | 05/11/2026 | Após o fechamento |
| Suzano | SUZB3 | 05/11/2026 | Após o fechamento |
| Vivara | VIVA3 | 05/11/2026 | Após o fechamento |
| BR Partners | BRBI11 | 05/11/2026 | Após o fechamento |
| Alupar | ALUP11 | 05/11/2026 | Após o fechamento |
| Grendene | GRND3 | 05/11/2026 | Após o fechamento |
| Tupy | TUPY3 | 05/11/2026 | Após o fechamento |
| Sabesp | SBSP3 | 05/11/2026 | Após o fechamento |
| Porto Seguro | PSSA3 | 05/11/2026 | Antes da abertura |
| Petroreconcavo | RECV3 | 05/11/2026 | Após o fechamento |
| Anima | ANIM3 | 05/11/2026 | Após o fechamento |
| Assaí | ASAI3 | 05/11/2026 | Após o fechamento |
| Allos | ALOS3 | 05/11/2026 | Após o fechamento |
| Alpargatas | ALPA4 | 06/11/2026 | Após o fechamento |
| Paranapanema | PMAM3 | 06/11/2026 | Após o fechamento |
| SEMANA 4 | |||
| Log Comm. Prop. | LOGG3 | 09/11/2026 | Após o fechamento |
| JBS | JBSS3 | 09/11/2026 | Após o fechamento |
| Tim | TIMS3 | 09/11/2026 | Após o fechamento |
| Copasa | CSMG3 | 09/11/2026 | Após o fechamento |
| Brava Energia | BRAV3 | 09/11/2026 | Após o fechamento |
| Guararapes | GUAR3 | 09/11/2026 | Após o fechamento |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 09/11/2026 | Após o fechamento |
| Direcional | DIRR3 | 09/11/2026 | Após o fechamento |
| Itaúsa | ITSA4 | 09/11/2026 | Não informado |
| São Martinho (2T27) | SMTO3 | 09/11/2026 | Após o fechamento |
| Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 09/11/2026 | Após o fechamento |
| Grupo SBF | SBFG3 | 09/11/2026 | Após o fechamento |
| Mater Dei | MATD3 | 09/11/2026 | Após o fechamento |
| EcoRodovias | ECOR3 | 09/11/2026 | Após o fechamento |
| Vivo | VIVT3 | 10/11/2026 | Após o fechamento |
| CSN | CSNA3 | 10/11/2026 | Após o fechamento |
| CSN Mineração | CMIN3 | 10/11/2026 | Após o fechamento |
| Cruzeiro do Sul Educacional | CSED3 | 10/11/2026 | Após o fechamento |
| Vulcabras | VULC3 | 10/11/2026 | Após o fechamento |
| Embraer | EMBR3 | 10/11/2026 | Não informado |
| Iguatemi | IGTI11 | 10/11/2026 | Após o fechamento |
| Engie Brasil | EGIE3 | 10/11/2026 | Após o fechamento |
| Energisa | ENGI11 | 10/11/2026 | Após o fechamento |
| Petrobras | PETR4 | 10/11/2026 | Após o fechamento |
| BTG Pactual | BPAC11 | 10/11/2026 | Antes da abertura |
| Cury | CURY3 | 10/11/2026 | Após o fechamento |
| Auren | AURE3 | 10/11/2026 | Após o fechamento |
| Kepler Weber | KEPL3 | 11/11/26 | Após o fechamento |
| CSU Digital | CSUD3 | 11/11/2026 | Após o fechamento |
| Cogna | COGN3 | 11/11/2026 | Após o fechamento |
| Agibank | AGBK | 11/11/2026 | Não informado |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 11/11/2026 | Após o fechamento |
| Espaçolaser | ESPA3 | 11/11/2026 | Após o fechamento |
| Boa Safra | SOJA3 | 11/11/2026 | Após o fechamento |
| Azzas 2154 | AZZA3 | 11/11/2026 | Após o fechamento |
| Movida | MOVI3 | 11/11/2026 | Após o fechamento |
| CVC Brasil | CVCB3 | 11/11/2026 | Após o fechamento |
| Eneva | ENEV3 | 11/11/2026 | Após o fechamento |
| Frasle Mobility | FRAS3 | 11/11/2026 | Após o fechamento |
| Melnick | MELK3 | 11/11/2026 | Após o fechamento |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 11/11/2026 | Após o fechamento |
| Equatorial | EQTL3 | 11/11/26 | Após o fechamento |
| Hapvida | HAPV3 | 11/11/26 | Após o fechamento |
| MRV | MRVE3 | 11/11/26 | Após o fechamento |
| Rede D’or | RDOR3 | 11/11/26 | Após o fechamento |
| Taesa | TAEE11 | 11/11/26 | Após o fechamento |
| Ultrapar | UGPA3 | 11/11/26 | Após o fechamento |
| Oi | OIBR3 | 11/11/26 | Após o fechamento |
| Multilaser | MLAS3 | 11/11/26 | Após o fechamento |
| Americanas | AMER3 | 11/11/26 | Após o fechamento |
| Grupo Casas Bahia | BHIA3 | 11/11/26 | Após o fechamento |
| Positivo | POSI3 | 11/11/26 | Após o fechamento |
| Ser Educacional | SEER3 | 11/11/26 | Após o fechamento |
| Raízen – 2T26’27 | RAIZ4 | 11/11/26 | Após o fechamento |
| Rumo | RAIL3 | 11/11/26 | Após o fechamento |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 12/11/2026 | Após o fechamento |
| Compass | PASS3 | 12/11/2026 | Após o fechamento |
| GPS | GGPS3 | 12/11/26 | Após o fechamento |
| Randoncorp | RAPT4 | 12/11/26 | Após o fechamento |
| Bradespar | BRAP4 | 12/11/26 | Não informado |
| Cemig | CMIG4 | 12/11/26 | Não informado |
| CPFL Energia | CPFE3 | 12/11/26 | Após o fechamento |
| Cyrela | CYRE3 | 12/11/26 | Após o fechamento |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 12/11/26 | Após o fechamento |
| Inter | INBR32 | 12/11/26 | Após o fechamento |
| IRB (Re) | IRBR3 | 12/11/26 | Após o fechamento |
| LWSA | LWSA3 | 12/11/26 | Após o fechamento |
| Yduqs | YDUQ3 | 12/11/26 | Após o fechamento |
| Track&Field | TFCO4 | 12/11/26 | Após o fechamento |
| 3Tentos | TTEN3 | 12/11/26 | Após o fechamento |
| Marisa | AMAR3 | 12/11/26 | Após o fechamento |
| JHSF | JHSF3 | 12/11/26 | Após o fechamento |
| Unipar | UNIP3 | 12/11/26 | Após o fechamento |
| MBRF | MBRF3 | 12/11/26 | Após o fechamento |
| Bemobi | BMOB3 | 12/11/26 | Após o fechamento |
| Nubank | ROXO34 | 12/11/26 | Antes da abertura |
| Banrisul | BRSR6 | 12/11/26 | Não informado |
| Azul | AZUL4 | 12/11/26 | Não informado |
| Fertilizantes Heringer | FHER3 | 12/11/26 | Após o fechamento |
| Petz | PETZ3 | 12/11/26 | Após o fechamento |
| Sanepar | SAPR11 | 12/11/26 | Após o fechamento |
| Stone Co. | STNE | 12/11/26 | Não informado |
| M. Dias Branco | MDIA3 | 12/11/26 | Após o fechamento |
| Braskem | BRKM5 | 12/11/26 | Após o fechamento |
| Natura | NATU3 | 12/11/26 | Após o fechamento |
| B3 | B3SA3 | 12/11/26 | Após o fechamento |
| Vamos | VAMO3 | 12/11/26 | Após o fechamento |
| Enjoei | ENJU3 | 12/11/26 | Após o fechamento |
| Jalles Machado (2T27-28) | JALL3 | 12/11/26 | Após o fechamento |
| Automob | AMOB3 | 12/11/26 | Após o fechamento |
| Copel | CPLE6 | 12/11/26 | Após o fechamento |
| Agrogalaxy (1T26) | AGXY3 | 13/11/26 | Após o fechamento |
| Simpar | SIMH3 | 13/11/26 | Após o fechamento |
| Cosan | CSAN3 | 13/11/26 | Após o fechamento |
| Grupo Toky | TOKY3 | 13/11/2026 | Após o fechamento |
| SEMANA 5 | |||
| Oncoclínicas | ONCO3 | 16/11/26 | Após o fechamento |
| Ambipar | AMBP3 | 16/11/26 | Após o fechamento |
| Pagbank | PAGS | 16/11/26 | Antes da abertura |
| Kora Saude | KRSA3 | 16/11/26 | Não informado |






